Dòng sản phẩm pin năng lượng mặt trời Longi Solar Hi-MO X7 LR5-72HGD là một trong những dòng mới và được sản xuất dựa trên các công nghệ tiên tiến mạnh mẽ. Nhằm đem đến một dòng sản phẩm mới cao cấp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng của khách hàng như: hoạt động hiệu quả, năng suất cao và tuổi thọ lâu dài, Longi Hi-MO X7 LR5-72HGD có công suất cao này phù hợp để sử dụng cho dân cư nhà ở hoặc doanh nghiệp. Nó chắc chắn sẽ đem đến nhiều giá trị lợi ích cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của bạn.
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: China | Cân nặng: 33.5 kg |
Hiệu suất quang năng: 21.7% | Kích thước: 2387 ˣ 1134 ˣ 30 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
LR5-72HGD | 585M | |
Công suất cực đại (Pmax) | 585 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 43.57 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.43 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 52.01 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.29 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 21.7 % | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | DC1500V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | UL Loại 29, IEC Hạng C | |
Dòng cực đại cầu chì | 30 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ 3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
LR5-72HGD | 585M | |
Công suất cực đại (Pmax) | 445.3 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.41 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.76 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 49.43 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.48 A | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 (6×24) | |
Kích thước | 2387 x 1134 x 30 mm | |
Cân nặng | 33.5 kg | |
Kính cường lực | Kính kép, kính cường lực chịu nhiệt 2.0+2mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | ||
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 4mm2, +400, -200mm/±1400mm hoặc chiều dài tùy chỉnh | |
Jack kết nối | MC4 | |
Quy cách đóng gói | 36 tấm / pallet | |
Số tấm trong container | 144 tấm/contener 20′ GP, 720 tấm/contener 40′ HC | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số nhiệt độ dòng điện ngắn mạch | +0.045 % / °C | |
Hệ số nhiệt độ điệ áp hở mạch | -0.230 % / °C | |
Hệ số nhiệt độ công suất cực đại | -0.280 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 °C |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NGÂN THANH
Địa chỉ: Tổ 55, ấp 5, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Email: nganthanh.cleantech@gmail.com
Hotline: 0978 390 739 - 0973 989 117
MST: 3603957845
Đăng ký để nhận tin tức về sản phẩm và giải pháp mới nhất